Оргстекло экструзионное прозрачное

ОРГСТЕКЛО ЛИТОЕ ПРОЗРАЧНОЕ GS-OOO

Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd (CDA) является 100% дочерней
компанией Monarch Group.
CDA производит акриловые листы под брендом DUKE (ДЮК).
Для производства высококачественных акриловых листов используется только 100 % чистый материал Mitsubishi MMA.

Толщина (мм) Размер (мм) ~Вес (кг) Лист ₽ с НДС ₽ кг с НДС
1.5 1220 × 2440 7.08 3 990.0 564.0
2 1220 × 2440 7.08 3 990.0 564.0
3 2050 × 3050 22.32 9 990.0 439.0
4 2050 × 3050 29.80 13 190.0 439.0
5 2050 × 3050 37.20 16 990.0 439.0
6 2050 × 3050 44.64 19 990.0 439.0
8 2050 × 3050 60.02 26 990.0 383.0
10 2050 × 3050 75.03 32 990.0 386.0
12 2050 × 3050 90.04 39 990.0 399.0
15 2050 × 3050 112.55 53 990.0 444.0
20 2020 × 3020 150.06 69 990.0 459.0
25 2050 × 3050 187.58 99 990.0 522.0
30 2000 × 3000 216.0 149 990.0 648.0
35 2050 × 3050 261.0 188 990.0 261.0
40 2000 × 3000 298.0 206 990.0 298.0
45 2000 × 3000 335.0 242 990.0 335.0
50 2000 × 3000 372.0 269 990.0 372.0
55 2000 × 3000 410.0 377 990.0 393.0
60 2000 × 3000 447.0 412 990.0 447.0
70 2000 × 3000 521.0 541 990.0 521.0
80 2000 × 3000 595.0 618 990.0 596.0
90 2000 × 3000 670.0 860 990.0 670.0
100 2000 × 3000 744.0 1 057 990.0 744.0

ОРГСТЕКЛО ЛИТОЕ ПРОЗРАЧНОЕ GS-OOO

Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd (CDA) является 100% дочерней
компанией Monarch Group.
CDA производит акриловые листы под брендом DUKE (ДЮК).
Для производства высококачественных акриловых листов используется только 100 % чистый материал Mitsubishi MMA.

Толщина (мм) Размер (мм) ~Вес (кг) Лист ₽ с НДС ₽ кг с НДС
1.5 1220 × 2440 7.08 3 990.0 564.0
2 1220 × 1440 7.08 3 990.0 564.0
3 2050 × 3050 22.32 9 790.0 439.0
4 2050 × 3050 29.80 13 090.0 439.0
5 2050 × 3050 37.20 16 300.0 439.0
6 2050 × 3050 44.64 19 590.0 439.0
8 2050 × 3050 60.02 22 990.0 383.0
10 2050 × 3050 75.03 28 990.0 386.0
12 2050 × 3050 90.04 35 990.0 399.0
15 2050 × 3050 112.55 49 990.0 444.0
20 2050 × 3050 150.06 68 990.0 459.0
25 2050 × 3050 187.58 97 990.0 522.0
30 2000 × 3000 216.0 139 990.0 648.0
35 2050 × 3050 261.0 188 290.0 261.0
40 2050 × 3050 298.0 214 990.0 298.0
45 2050 × 3050 335.0 252 990.0 335.0
50 2050 × 3050 372.0 281 290.0 372.0
55 2050 × 3050 410.0 393 990.0 393.0
60 2050 × 3050 447.0 429 990.0 447.0
70 2050 × 3050 521.0 564 190.0 521.0
80 2050 × 3050 595.0 644 790.0 596.0
90 2050 × 3050 670.0 897 290.0 670.0
100 2050 × 3050 744.0 1 100 990.0 744.0
Увеличение цен на оргстекло цветное и со специальными свойствами:
Белое молочное светорассеивающее (независимо от коэффициента светопропускания) + 5 % к цене прозрачного
Сатинированное с одной или двух сторон, или с антибликовой поверхностью + 10 % дополнительно к цене прозрачного или любого цветного
Цветное (все цвета, включая белый непрозрачный и черный непрозрачный) + 15 % к цене прозрачного
День/ночь (black&white и др.), флуоресцентное, пропускающее УФ (SUNACTIVE UV TRANSMISSION) + 20 % к цене прозрачного

Оставьте заявку